Harmonogram wyjazdu na basen
Klasy I i II
Miesiąc | Dni |
Wrzesień | 12, 26 |
Październik | 10, 24 |
Listopad | 7, 21 |
Grudzień | 5, 19 |
Styczeń | 9, 23 |
Luty | 20 |
Marzec | 6, 20 |
Kwiecień | 3, 17 |
Maj | 15 |
Czerwiec | 29, 12 |
Klasa I wyjazd o godz.: 8.30
Klasa II wyjazd o godz.: 9.40
Klasy III i IV
Miesiąc | Dni |
Wrzesień | 19 |
Październik | 3, 17 |
Listopad | 14, 28 |
Grudzień | 12 |
Styczeń | 2, 16 |
Luty | 13, 27 |
Marzec | 13, 27 |
Kwiecień | 24 |
Maj | 8, 22 |
Czerwiec | 5, 19 |
Klasa III wyjazd o godz.: 8.30
Klasa IV wyjazd o godz.: 9.40
Wyjazdy na basen – EXCEL do pobrania (nowa karta)